| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Fri, Sep. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | First team practice! |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Sat, Sep. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Thu, Oct. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Olympic ice |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 11, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Fri, Oct. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Oct. 19, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 25, 2025 8:15 AM - 9:15 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Oct. 29, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| LBR | Sun, Nov. 02, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | shared practice with u16 |
| York | Sat, Nov. 08, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Nov. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Nov. 15, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Willie O`Ree Place | Wed, Nov. 26, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| York Arena | Sat, Nov. 29, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Nov. 30, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | U12/U14 |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Dec. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Dec. 17, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Grant Harvey NHL | Tue, Dec. 23, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Dec. 28, 2025 8:15 AM - 10:30 AM | Double ice time |
| Lady Beaverbrook Arena | Fri, Jan. 02, 2026 10:45 AM - 11:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Jan. 04, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Jan. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Willie O`Ree Place | Fri, Jan. 09, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | Power Skating Placeholder |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Jan. 11, 2026 3:45 PM - 4:45 PM | |
| Chief Harold Memorial Elementary School, 305 Maliseet drive | Wed, Jan. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | DRY LAND- bring sneakers and water bottle |
| Willie O`Ree Place | Fri, Jan. 16, 2026 6:00 AM - 7:00 PM | Power Skating |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Jan. 18, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Mon, Jan. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | half ice practice- shared with U9 |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Jan. 21, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Willie o ree | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | Power Skating |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Jan. 25, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Jan. 27, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Chief Harold Memorial Elementary School, 305 Maliseet drive | Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | DRY LAND |
| Willie O`Ree Place | Fri, Feb. 06, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | power skating |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Feb. 08, 2026 8:15 AM - 9:15 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Feb. 11, 2026 6:00 AM - 7:00 PM | |
| Chief Harold Memorial Elementary School, 305 Maliseet drive | Wed, Feb. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | DRY LAND |
| Willie O`Ree Place | Fri, Feb. 13, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | power skating |
| Chief Harold Memorial Elementary School, 305 Maliseet drive | Wed, Feb. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | DRY LAND |
| Willie O`Ree Place | Fri, Feb. 20, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | power skating |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Feb. 24, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Chief Harold Memorial Elementary School, 305 Maliseet drive | Wed, Feb. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | DRY LAND |
| Willie O`Ree Place | Fri, Feb. 27, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | power skating |
| Chief Harold Memorial Elementary School, 305 Maliseet drive | Wed, Mar. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | DRY LAND |
| Chief Harold Memorial Elementary School, 305 Maliseet drive | Wed, Mar. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | DRY LAND |
Sat, Feb. 21, 2026 4:30 PM - 5:30 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink C
Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
DRY LAND